42Motor paso a paso con controlador integrado con brida de mm
$0.00
Technical Parameter
42 Series Integrated Stepper Motor
Motor parameters
| Modelo de motor | Vol.(V) | Cur.(A) | Res.(Oh) | Ind.(mH) | Tor.(Nuevo Méjico) | Len.(milímetros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD42HS-335H-R | 24 | 1.33 | 2.2 | 3.1 | 0.22 | 53 |
| MD42HS-395H-R | 24 | 1.68 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 59 |
| MD42HS-475H-R | 24 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 0.46 | 67 |
| MD42HS-605H-R | 24 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 80 |
| MD42HS-335H-C | 24 | 1.33 | 2.2 | 3.1 | 0.22 | 53 |
| MD42HS-395H-C | 24 | 1.68 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 59 |
| MD42HS-475H-C | 24 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 0.46 | 67 |
| MD42HS-605H-C | 24 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 80 |

















