IB/IBR Reducer
Pembawa planet keluaran pengurang menggunakan kacang bersepadu untuk menghapuskan reka bentuk pelepasan paksi. Galas hadapan dan belakang diedarkan dalam rentang yang besar dalam badan kotak integral, membentuk struktur bersepadu yang sangat kuat untuk memastikan ketegaran kilasan yang tinggi, beban jejari yang sangat kuat – kapasiti tampung dan beban paksi yang sangat baik – daya tampung. Yang satu – pemprosesan masa dan proses penyiapan diterima pakai untuk memastikan keserasian yang sangat tinggi.
- Penerangan
Penerangan
Ciri Teras IB
Parameter Prestasi Komprehensif Pengurangan IB
| Spesifikasi | Bilangan Bahagian | Nisbah Pengurangan | IB042 | IB060 | IB090 | IB115 | IB142 | IB180 | IB220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 35 | 100 | 190 | 440 | 743 | 2042 | ||
| 4 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 5 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 6 | 12 | 40 | 105 | 240 | 500 | 820 | 1760 | ||
| 8 | 12 | 38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 1350 | ||
| 10 | 12 | 32 | 86 | 196 | 400 | 710 | 1300 | ||
| Tork Dinilai T₂N | 1 | 9 | 13 | 35 | 100 | 190 | 440 | 743 | 2042 |
| 12 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 15 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 16 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 20 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 2 | 25 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | |
| 30 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 32 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 40 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 50 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 64 | 12 | 38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 1350 | ||
| 80 | 12 | 38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 1350 | ||
| Tork Pecutan Maksimum T₂B | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | 1.8*T2N (1.8 kali tork terkadar) | |
| Tork berhenti kecemasanT2NOT | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | 3*T2N (3 kali tork terkadar) | |
| Kelajuan Input Dinilai | rpm | 1&2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Kelajuan Input Maksimum | rpm | 1&2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| P1 – arcmin | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Gred Ketepatan | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| P2 – arcmin | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| 2 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
| bising | dB(A) | 1&2 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 72 | 75 |
| Beban Radial Maksimum yang Dibenarkan | N | 1&2 | 205 | 950 | 1600 | 2900 | 5700 | 8500 | 9200 |
| Beban Paksi Maksimum yang Dibenarkan | N | 1&2 | 340 | 740 | 1500 | 1950 | 3150 | 5800 | 7200 |
| Kecekapan | % | 1 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 2 | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ||
| Suhu Ambien Operasi | ℃ | 1&2 | < – 15℃, >40 ℃> | < – 15℃, >40 ℃> | < – 15℃, >40 ℃> | < – 15℃, >40 ℃> | < – 15℃, >40 ℃> | < – 15℃, >40 ℃> | < – 15℃, >40 ℃> |
| Hayat Perkhidmatan | h | 1&2 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 |
| Pelinciran | 1&2 | gris sintetik (penyelenggaraan percuma) | gris sintetik (penyelenggaraan percuma) | gris sintetik (penyelenggaraan percuma) | gris sintetik (penyelenggaraan percuma) | gris sintetik (penyelenggaraan percuma) | gris sintetik (penyelenggaraan percuma) |
Jadual Ringkasan IB Momen Inersia

Beberapa Mod Output Pengurangan































