42Motor de passo com driver integrado de flange mm

$0.00

Parâmetro Técnico

42 Motor de passo integrado em série

Parâmetros do motor

Modelo de motor Vol.(V) Cur.(UM) Res.(Oh) Ind.(mH) Tor.(Nm) Len.(mm)
MD42HS-335H-R 24 1.33 2.2 3.1 0.22 53
MD42HS-395H-R 24 1.68 1.7 3.8 0.3 59
MD42HS-475H-R 24 2.1 1.5 3.8 0.46 67
MD42HS-605H-R 24 2.1 1.6 2.9 0.6 80
MD42HS-335H-C 24 1.33 2.2 3.1 0.22 53
MD42HS-395H-C 24 1.68 1.7 3.8 0.3 59
MD42HS-475H-C 24 2.1 1.5 3.8 0.46 67
MD42HS-605H-C 24 2.1 1.6 2.9 0.6 80

Descrição