42фланец мм Встроенный драйвер шагового двигателя
$0.00
Технические параметры
42 Серия интегрированных шаговых двигателей
Параметры двигателя
| Модель двигателя | Том.(В) | Кур.(А) | Рез.(Ой) | Индийский(мГн) | Тор.(Нм) | Лен.(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD42HS-335H-R | 24 | 1.33 | 2.2 | 3.1 | 0.22 | 53 |
| MD42HS-395H-R | 24 | 1.68 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 59 |
| MD42HS-475H-R | 24 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 0.46 | 67 |
| MD42HS-605H-R | 24 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 80 |
| MD42HS-335H-C | 24 | 1.33 | 2.2 | 3.1 | 0.22 | 53 |
| MD42HS-395H-C | 24 | 1.68 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 59 |
| MD42HS-475H-C | 24 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 0.46 | 67 |
| MD42HS-605H-C | 24 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 80 |

















