Giảm tốc IB/IBR
Bộ phận mang hành tinh đầu ra của bộ giảm tốc sử dụng đai ốc tích hợp để loại bỏ thiết kế khe hở dọc trục. Vòng bi trước và sau được phân bố thành một nhịp lớn trong thân hộp tích hợp, tạo thành một cấu trúc tích hợp siêu bền để đảm bảo độ cứng xoắn cao, tải trọng xuyên tâm siêu mạnh – khả năng chịu tải và tải trọng trục tuyệt vời – khả năng chuyên chở. cái một – Quá trình xử lý và hoàn thiện thời gian được áp dụng để đảm bảo độ đồng trục cực cao.
- Sự miêu tả
Sự miêu tả
Các tính năng cốt lõi của IB
Thông số hiệu suất toàn diện của IB Giảm tốc
| Đặc điểm kỹ thuật | Số phần | Tỷ lệ giảm | IB042 | IB060 | IB090 | IB115 | IB142 | IB180 | IB220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 35 | 100 | 190 | 440 | 743 | 2042 | ||
| 4 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 5 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 6 | 12 | 40 | 105 | 240 | 500 | 820 | 1760 | ||
| 8 | 12 | 38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 1350 | ||
| 10 | 12 | 32 | 86 | 196 | 400 | 710 | 1300 | ||
| Mô-men xoắn định mức T₂N | 1 | 9 | 13 | 35 | 100 | 190 | 440 | 743 | 2042 |
| 12 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 15 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 16 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 20 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 2 | 25 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | |
| 30 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 32 | 18 | 50 | 120 | 250 | 770 | 1780 | 2967 | ||
| 40 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 50 | 17 | 45 | 115 | 245 | 635 | 1152.5 | 2062 | ||
| 64 | 12 | 38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 1350 | ||
| 80 | 12 | 38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 1350 | ||
| Mô-men xoắn gia tốc tối đa T₂B | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | 1.8*T2N (1.8 lần mô-men xoắn định mức) | |
| Mômen dừng khẩn cấpT2NOT | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | 3*T2N (3 lần mô-men xoắn định mức) | |
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 1&2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 1&2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| P1 – arcmin | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Lớp chính xác | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| P2 – arcmin | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| 2 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
| Tiếng ồn | dB(MỘT) | 1&2 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 72 | 75 |
| Tải trọng xuyên tâm tối đa cho phép | N | 1&2 | 205 | 950 | 1600 | 2900 | 5700 | 8500 | 9200 |
| Tải trọng trục tối đa cho phép | N | 1&2 | 340 | 740 | 1500 | 1950 | 3150 | 5800 | 7200 |
| Hiệu quả | % | 1 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 2 | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh hoạt động | oC | 1&2 | < – 15oC, >40oC> | < – 15oC, >40oC> | < – 15oC, >40oC> | < – 15oC, >40oC> | < – 15oC, >40oC> | < – 15oC, >40oC> | < – 15oC, >40oC> |
| Cuộc sống phục vụ | h | 1&2 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 | ≥20000 |
| Bôi trơn | 1&2 | Mỡ tổng hợp (bảo trì miễn phí) | Mỡ tổng hợp (bảo trì miễn phí) | Mỡ tổng hợp (bảo trì miễn phí) | Mỡ tổng hợp (bảo trì miễn phí) | Mỡ tổng hợp (bảo trì miễn phí) | Mỡ tổng hợp (bảo trì miễn phí) |
Bảng tóm tắt IB Momen quán tính

Một số chế độ đầu ra của bộ giảm tốc
































