42毫米法兰集成驱动器步进电机
$0.00
技术参数
42 系列集成步进电机
电机参数
| 电机型号 | 卷。(v) | 当前。(一个) | 资源。(哦) | 工业。(米赫) | 托尔。(牛米) | 莱恩.(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD42HS-335H-R | 24 | 1.33 | 2.2 | 3.1 | 0.22 | 53 |
| MD42HS-395H-R | 24 | 1.68 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 59 |
| MD42HS-475H-R | 24 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 0.46 | 67 |
| MD42HS-605H-R | 24 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 80 |
| MD42HS-335H-C | 24 | 1.33 | 2.2 | 3.1 | 0.22 | 53 |
| MD42HS-395H-C | 24 | 1.68 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 59 |
| MD42HS-475H-C | 24 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 0.46 | 67 |
| MD42HS-605H-C | 24 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 80 |

















