- 描述
描述

减速机外形尺寸图
主要技术参数
主要技术参数
| 等级 | 第一的 – 阶段 | 第二 – 阶段 | 第三 – 阶段 |
| 减速比 | 3/4/5/7/10 | 12/16/20/25/28/35/40/50/70 | 80/100/125/140/175/200/250/700 |
| 体长 | 150.5 | 174 | 197 |
| 最大径向力 | 1050氮 | 1300氮 | 1500氮 |
| 最大轴向力 | 850氮 | 1100氮 | 1300氮 |
| 满的 – 负载效率 | ≥96% | ≥94% | ≥90% |
| 重量 | 2.5公斤 | 3.1公斤 | 3.7公斤 |
| 使用寿命 | ≥20000小时 | ≥20000小时 | ≥20000小时 |
| 额定输入速度 | 3000转速 | 3000转速 | 3000转速 |
| 最大输入速度 | 6000转速 | 6000转速 | 6000转速 |
| 电机功率 | 750w | 750w | 750w |
| 齿轮精度等级 | 6 GB/T10095 – 2008 | 6 GB/T10095 – 2008 | 6 GB/T10095 – 2008 |
| 工作温度 | – 25°~ + 90° | – 25°~ + 90° | – 25°~ + 90° |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 润滑方式 | 长的 – 作用润滑 | 长的 – 作用润滑 | 长的 – 作用润滑 |
| 安装方法 | 法兰 | 法兰 | 法兰 |


















